Виды услуг:
-монтаж промышленных технологических линий из ПЭ труб любой сложности-современные технологии ГНБ при строительстве трубопроводов
-изготовление нестандартных фитингов (соединительных элементов)
Стоимость сварочных работ при монтаже полиэтиленовых трубопроводов различного диаметра
Прайс-лист на сварочные работы полиэтиленовых труб
← прокрутите таблицу →
| Диаметр труб, мм | На поверхности | Стеснённые условия (траншеи, подвалы) |
|---|---|---|
| Сварка нагретым инструментом (стыковая) | ||
| 90 / 110 | 1 320 р. | 2 640 р. |
| 125 / 140 / 160 | 1 920 р. | 3 840 р. |
| 180 / 200 / 225 / 250 | 3 000 р. | 6 000 р. |
| 280 / 315 | 3 780 р. | 7 560 р. |
| 355 / 400 | 4 800 р. | 9 600 р. |
| 450 / 500 | 6 000 р. | 12 000 р. |
| 560 / 630 | 7 560 р. | 15 120 р. |
| Электромуфтовая сварка (с закладным нагревателем) | ||
| 63 / 75 | 1 800 р. | |
| 90 / 110 | 2 640 р. | |
| 125 / 140 / 160 | 3 840 р. | |
| 180 / 200 / 225 / 250 | 6 000 р. | |
| 280 / 315 | 7 560 р. | |
| 355 / 400 | 9 600 р. | |
| 450 / 500 | 12 000 р. | |
| 560 / 630 | 15 120 р. | |
Примечание: Минимальная стоимость выезда бригады на полдня составляет 9 000 рублей, на полный день – 18 000 рублей. Указанные расценки действительны в пределах городской черты; за пределами города стоимость рассчитывается индивидуально.
Стоимость использования автономного источника питания не включена.


